| № | Наименование помещения | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| 1 | Лифтовой холл | 18.85 |
| 2 | Офис–1 | 100.03 |
| 3 | Офис–2 | 29.92 |
| 4 | Коридор | 11.10 |
| 5 | Санузел | 8.03 |
| 6 | Балкон | 5.42 |
| 7 | Лесница №1 | 18.56 |
| 8 | Лесница №2 | 18.40 |
| 9 | Шахта лифта | 9.42 |
| 10 | Коридор | 14.73 |
| 11 | Балкон | 1.14 |
| 12 | Офис–3 | 24.79 |
| Общая площадь | 260.39 |
| Версия для печати |
